다가오는 시장 휴일 확인
당신의 거래에 영향을 줄 수 있는 각 이벤트에 대해 최신 정보를 유지하는 것은 항상 중요하며 아래의 Phoenix 휴일 캘린더는 강력한 전략으로 거래 경험을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.
심볼 | 보안 | 금요일 1일 - 디왈리 | 월요일 4일 - 문화의 날 | 금요일 15일 - 공화국의 날 | 월요일 18일 - 혁명의 날 | 수요일 20일 - 흑인의 날 | 목요일 28일 - 추수감사절 | 금요일 29일 - 추수감사절 다음날 |
XAUUSD | 금속 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:30 | 조기 마감 21:45 |
XAGUSD | 금속 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:30 | 조기 마감 21:45 |
XAUEUR | 금속 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:30 | 조기 마감 21:45 |
XAGEUR | 금속 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:30 | 조기 마감 21:45 |
XPDUSD | 금속 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:30 | 조기 마감 21:45 |
XPTUSD | 금속 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:30 | 조기 마감 21:45 |
UK100 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 23:00 | 정상 운영 |
JP225 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:00 | 조기 마감 20:15 |
USTEC | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:00 | 조기 마감 20:15 |
US500 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:00 | 조기 마감 20:15 |
US30 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:00 | 조기 마감 20:15 |
US2000 | 지수 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:00 | 조기 마감 20:15 |
USOIL.C | 에너지 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:30 | 조기 마감 21:45 |
BRENT | 에너지 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:30 | 조기 마감 21:00 |
USOIL.fu | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:30 | 조기 마감 21:45 |
UKBREN.f | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 20:30 | 조기 마감 21:00 |
NGAS.f | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 조기 마감 21:30 | 조기 마감 21:45 |
COPPER | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴무 | 휴무 |
COCOA | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴무 | 휴무 |
CORN | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴무 | 휴무 |
COTTON | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴무 | 휴무 |
COFFEE | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴무 | 휴무 |
SUGAR | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴무 | 휴무 |
SOYBEAN | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴무 | 휴무 |
WHEAT | 선물 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴무 | 휴무 |
US | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴무 | 조기 마감 20:00 |
JAPAN | 주식 | 정상 운영 | 휴무 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 |
INDIAN | 주식 | 휴무 | 정상 운영 | 휴무 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 |
CHILE | 주식 | 휴무 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 |
MEXICAN | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴무 | 정상 운영 | 정상 운영 | 정상 운영 |
BRAZIL | 주식 | 정상 운영 | 정상 운영 | 휴무 | 정상 운영 | 휴무 | 정상 운영 | 정상 운영 |
*모든 시간은 서버 시간입니다 (GMT+2)